Show palm.txt syntax highlighted
// MilkShape 3D ASCII
Frames: 30
Frame: 1
Meshes: 8
"Cylinder01" 0 0
19
0 2.000000 -4.352816 3.452233 0.000000 0.000000 -1
0 -1.000000 -3.065652 4.611201 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 -4.352816 3.452233 0.000000 0.000000 -1
0 0.880253 42.380386 5.171206 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 47.380386 5.464624 0.000000 0.000000 -1
0 -0.440127 42.049881 5.919520 0.000000 0.000000 -1
0 2.000000 -4.352816 3.452233 0.000000 1.000000 -1
0 2.000000 4.260538 -2.331853 0.000000 0.500000 -1
0 -1.000000 3.930048 -0.631625 0.333333 0.500000 -1
0 -1.000000 -3.065652 4.611201 0.333333 1.000000 -1
0 -0.440127 42.049881 5.919520 0.333333 0.000000 -1
0 -1.000000 -5.639982 2.293265 0.000000 0.000000 -1
0 -0.440127 42.710876 4.422889 0.000000 0.000000 -1
0 -1.000000 -5.639982 2.293265 0.666667 1.000000 -1
0 -1.000000 4.591023 -4.032081 0.666667 0.500000 -1
0 -0.440127 42.710876 4.422889 0.666667 0.000000 -1
0 2.000000 4.260538 -2.331853 1.000000 0.500000 -1
0 2.000000 -4.352816 3.452233 1.000000 1.000000 -1
0 0.880253 42.380386 5.171206 1.000000 0.000000 -1
17
0.000000 -0.669130 0.743145
0.000001 -0.669131 0.743145
0.000000 -0.669131 0.743145
0.984768 0.171798 0.026778
0.019182 0.970018 0.242275
-0.484904 0.114034 0.867101
0.827431 0.335441 0.450375
0.867910 -0.077336 -0.490664
-0.543955 0.195698 0.815975
-0.503552 0.518129 0.691359
0.870241 -0.071332 0.487435
-0.490323 -0.140616 0.860122
0.000001 -0.669130 0.743145
-0.497395 0.233292 -0.835568
-0.530159 -0.459009 -0.712911
-0.557329 -0.145430 -0.817456
-0.495815 0.196079 -0.846003
18
0 0 1 2 0 1 2 2
0 3 4 5 3 4 5 2
0 6 7 8 6 7 8 1
0 6 8 9 6 8 9 1
0 7 3 8 7 10 8 1
0 3 10 8 10 11 8 1
0 1 11 2 1 12 2 2
0 5 4 12 5 4 13 2
0 9 8 13 9 8 14 1
0 8 14 13 8 15 14 1
0 8 10 15 8 11 16 1
0 8 15 14 8 16 15 1
0 11 0 2 12 0 2 2
0 12 4 3 13 4 3 2
0 13 14 16 14 15 7 1
0 13 16 17 14 7 6 1
0 14 15 16 15 16 7 1
0 15 18 16 16 10 7 1
"Cylinder02" 1 1
3
1 -0.000000 43.007469 5.955186 0.000000 0.000000 -1
1 -0.000000 32.340801 27.111376 0.000000 0.000000 -1
1 0.000000 49.590813 11.866614 0.000000 0.000000 -1
1
0.000000 1.000000 0.000000
2
1 0 1 2 0 0 0 1
1 1 0 2 0 0 0 1
"Duplicate01" 1 1
3
1 -1.095823 43.007469 5.372527 0.000000 0.000000 -1
1 -18.635103 32.340801 17.202919 0.000000 0.000000 -1
1 -5.996620 49.590813 8.678158 0.000000 0.000000 -1
1
0.000000 1.000000 0.000000
2
1 0 1 2 0 0 0 1
1 1 0 2 0 0 0 1
"Duplicate02" 1 1
3
1 0.308789 43.007469 5.544428 0.000000 0.000000 -1
1 17.424507 32.340801 17.979723 0.000000 0.000000 -1
1 5.091241 49.590813 9.019082 0.000000 0.000000 -1
1
0.956068 0.293146 0.000000
2
1 0 1 2 0 0 0 1
1 1 0 2 0 0 0 1
"Duplicate03" 1 1
3
1 0.630073 43.007469 5.145906 0.000000 0.000000 -1
1 21.464853 32.340801 1.472169 0.000000 0.000000 -1
1 6.451699 49.590813 4.119394 0.000000 0.000000 -1
1
0.000000 -1.000000 0.000000
2
1 0 1 2 0 0 0 1
1 1 0 2 0 0 0 1
"Duplicate04" 1 1
3
1 1.054279 43.007469 4.269089 0.000000 0.000000 -1
1 9.995271 32.340801 -14.904938 0.000000 0.000000 -1
1 3.552557 49.590813 -1.088493 0.000000 0.000000 -1
1
0.000000 -1.000000 0.000000
2
1 0 1 2 0 0 0 1
1 1 0 2 0 0 0 1
"Duplicate05" 1 1
3
1 0.192504 43.007469 3.534677 0.000000 0.000000 -1
1 -12.242802 32.340801 -13.581045 0.000000 0.000000 -1
1 -3.282154 49.590813 -1.247775 0.000000 0.000000 -1
1
0.000000 1.000000 0.000000
2
1 0 1 2 0 0 0 1
1 1 0 2 0 0 0 1
"Duplicate06" 1 1
3
1 0.422544 43.007469 3.558748 0.000000 0.000000 -1
1 -20.682123 32.340801 2.082969 0.000000 0.000000 -1
1 -5.474495 49.590813 3.146389 0.000000 0.000000 -1
1
0.000000 1.000000 0.000000
2
1 0 1 2 0 0 0 1
1 1 0 2 0 0 0 1
Materials: 2
"Material02"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\tan.bmp"
""
"Material03"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\green.bmp"
""
Bones: 0
See more files for this project here